| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| ******建设局 | 炉霍县城市道路建设项目以及炉霍县市政基础设施建设项目 | 2021年06月15日 | 2023年10月23日 | 炉霍县市政基础设施建设项目:项目涉及望果大道(滨河路)、团结路、建设路、商业街、环城路、沿河东西街改造,项目内容包括:新建支线道路、现有道路路面黑化、综合管网改造工程、市政景观打造、建筑亮化等。炉霍县城市道路建设项目:改造望果大道等9条道路,总长7.99km的路面黑化及配套附属设施。其中望果大道1.461km;团结路0.919km;商业街1.162km;建设路1.71km;环城路0.517km;环城路东段0.626km;章古路0.425km;沿河西街0.621km;沿河东街0.549km。 | ******3.00 | 杨伦 |
| ******有限公司 | 宜宾南广古镇旅游基础设施建设项目(一期)设计施工总承包EPC标段 | 2022年12月13日 | 2023年9月9日 | 本项目为三江路长江公园段,长度约1.5km,其中主要含三江路下穿通道,隧道长度约1.1km,双向四车道,涉及三江路、航天路、酒都路、长源路、下渡口路、华彩路等及周边市政道路管网及配套基础设施改造,工程内容包括道路工程、交通工程、结构工程、排水工程、电气工程、暖通工程等。 | ******1.82 | 朱儒龙 |
| ******有限责任公司 | 南北干道北段道路工程 | 2023年2月13日 | 2025年9月5日 | 新建道路全长1480m,路宽32m,主要建设内容包括道路、排水、照明、交安及附属配套设施。 | ******0 | 孟强 |
| ******有限公司 | 宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目(二期)B区等两个项目设计施工总承包 | 2025年5月 | / | (1)宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目(二期) B区:总建筑面积约105000㎡,其中标准厂房约95000㎡,******消防水池、门卫室以及室外总图等,标段总投资约76000万元。(2)宜宾市高新区新能源高标准厂房配套设备购置项目:本项目主要建设内容为建设新能源高标准厂房及辅助生产配套设施的工艺机电系统,包括洁净装饰工程、电气工程、自控工程、工艺给排水、工艺暖通工程、气动工程、特气化学品工程、二次配工程、MES弱电工程、纯水站工程、空分工程、废气工程、废水处理工程及室外管线工程等。项目总投资约95000万元。 | ******01.56 | 罗红平 |
| ******有限公司 | 四川铜博年产2万吨高性能锂电铜箔项目 | 2025年10月 | / | 本项目用地面积51260㎡,总建筑面积58575.46㎡,分为6个单体建筑,用于生产、研发高性能锂电铜箔。 | ******0 | 胡燕军 |
| ******有限公司 | 宜宾市叙州新区新型产业园区建设项目 | 2024年8月 | / | 建筑面积约61276㎡的新型标准化厂房、配套设备用房、配套附属用房以及绿化、内部交通组织、配套管网、停车场等设施。 | ******3.73 | 叶再术 |
| ******有限公司 | 叙州区南广镇小微产业园建设项目(三期) | 2024年5月 | / | 新建标准厂房148939.5平方米、配套用房6962.28平方米及园区基础设施等。本次实施三期,项目用地面积28464.02㎡,总建筑面积48690㎡。建设内容含10#厂房、11#厂房、12#厂房、水泵房、3#门卫室及其配套用房、景观、亮化、园区道路等。 | ******.36 | 吴玉杰 |
| ******建设局 | 宜宾市叙州区长江三江口片区污水管网治理工程和宜宾市叙州区金沙江中渡口片区污水管网治理项目 | 2025年11月 | / | 宜宾市叙州区长江三江口片区污水管网治理工程和宜宾市叙州区金沙江中渡口片区污水管网治理项目为长江首城(叙州)排水管网及设施设备改扩建(更新改造)工程的子项目,具体内容如下:1、三江口片区:改建 DN300污水管42000m,DN400污水管20300m,DN500污水管716m,DN600污水管1049m,DN800污水管2537m,DN1000污水管1399m,DN1200污水管907m;改造雨污混接点170 处。2、中渡口片区:对南岸污水处理厂覆盖范围内的中渡口片区,改建(DN300-DN1000)污水管网33.7km,配套建设DN400-DN1600)基础管网34.2km。 | ******4.56 | 樊亚兰 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| ******有限公司 | 宜宾市绿色低碳发展数字经济示范产业园—高铁南片区宜宾智能制造中心项目 | 2025年1月10日 | 2026年2月9日 | 项目用地性质为M0(新型产业用地),规划用地面积约82.2亩,总建筑面积约12.3万平方米。其中,地上建筑面积约10.5万平方米,地下建筑面积约1.8万平方米。项目建安工程费共计约3.95亿元。 | ******5.25 | 李加雄 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| ******有限公司 | 肥西新能源汽车智能产业园EPC项目 | 2023年3月9日 | 2024年9月13日 | 规划建筑面积约51万平方米 | ******00 | 张富饶、王杰 |
| ******有限公司 | 马鞍山新兴产业园建设项目 | 2020年3月20日 | 2023年5月20日 | 总建筑面积204714.6平方米 | ******00 | 黄金锋 |
| ******有限公司 | 珠海格力高端智能电器(高栏)产业园项目第一期(总包二标段)工程 | 2021年9月13日 | 2024年12月31日 | 总建筑面积208822.82平方米 | ******0 | 潘华 |
| ******有限公司 | 女娲广场片区提升项目 | 2023年3月4日 | 2024年5月16日 | 项目占地面积4.95公顷 | ******.22 | 孙金杨 |
| ******建设局 | 西安市未央区环湖北路、启源四路和启源五路市政工程总承包项目(EPC) | 2020年06月01日 | 2023年03月24日 | 全长约456米,红线宽度50米 | ******0 | 王震 |
| ******有限公司 | 肥西光伏产业园项目 | 2023年7月18日 | / | 用地面积约500亩(具体面以规划审批和实测为准),一期13GW规划建筑面积约23万平方米 | ******00 | 周培 |
| ******有限公司 | TCL空调广州智能制造产业园项目施工总承包工程 | / | / | 项目总用地面积约18.8万m2,总建筑面积约33.2万m2 | ******0 | / |
| ******有限公司 | 三门峡市湖滨区乡村振兴建设PPP项目(一期)道路工程 | 2024年 10月1日 | / | 主要包含道路工程、雨水工程、道路照明、绿化工程、人行道铺装及绿化照明 | ******.78 | 于海平 |
| ******有限公司 | 三门峡市富宁路、富安街等八条道路工程 | 2023年08月31日 | / | 道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通讯工程、照明工程、绿化工程(仅做行道树) | ******.12 | 谢志宏 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| ******有限公司 | 怀宁县马庙片区基础设施建设工程项目—马庙纸塑产业园工程 | 2023.3.17 | 2025.3.10 | 总建筑面积:127495.40m2 | ******0.7 | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| ******有限公司 | 中航光电华南产业基地项目 | 2022年1月18日 | 2024年12月31日 | 270294.91㎡ | ******21.44 | 张华楠 |
| ******有限公司 | 半导体封装基板产品制造项目(一期)工程施工总承包 | 2022年4月1日 | 2023年12月6日 | 269259.14㎡ | ******9.23 | 杨迪 |
| ******有限公司 | 远东股份宜宾智能产业园建设项目(一期)铜箔地块施工总承包工程 | 2022年7月28日 | 2024年6月13日 | 79827.37㎡ | ******0.76 | 谢俊喜 |
| ******有限公司 | 远东股份宜宾智能产业园建设项目(一期)电缆地块施工总承包工程 | 2022年7月28日 | 2024年6月13日 | 57529.56㎡ | ******9.24 | 钟玲 |
| ******有限公司 | 郑州南站枢纽产业园区项目富国路(延祥路~商达路)道路工程 | 2023年9月10日 | 2025年5月9日 | 国路(延祥路~商达路)道路工程,道路等级为城市次干路,设计范围西起延祥路,东至商达路,红线宽度40m,设计速度 40km/h,道路全长约 2.648km,规划道路断面为四幅路形式。建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程、电力工程(排管)、绿化工程及管(杆)线迁改工程。 | ******9.00 | 王琼 |
| ******人民政府 | 渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-八里台镇雨污分流提升改造工程-八里台工业园区A区雨污分流改造工程-八里台工业园区A区雨污分流改造(一标段) | 2022年11月15日 | 2025年1月22日 | 工程承包范围:8473米,其中新建d300-3000雨水管道5795米、新建d300-400污水管道2678米,改造雨水泵站1座,设计流量为5m3/s(即43.2万吨/日),并对现状道路进行破除恢复。 | ******.00 | 时帅帅 |
| ******委员会 | 密云区圣水泉路南延(顺潮街-滑雪场北侧路)道路工程 | 2024年12月20日 | / | 项目南起滑雪场北侧路,北至顺潮街:全长约1.4公里,按照城市次干路标准建设,红线宽40米,随路实施桥梁、交通、照明、绿化、雨水、污水、水、再生水等工程。 | ******.99 | 赵亮 |
| ******有限公司 | 滑县高铁片区市政道路人民路北延(站前大道-站三路)及两侧绿带、文津路(文明大道-卫城路)工程建设项目 | 2025年6月15日 | 2027年12月15日 | 本项目包含市政道路人民路北延及两侧绿带工程、文津路工程,其中人民路北延中段跨大功河,需架设桥梁,桥长约130米,桥宽50米。 | ******.00 | 张伦敦 |
| ******有限公司 | 海淀区中关村航空科技园市政配套工程 | 2026年1月6日 | 2026年8月21日 | 本项目包含4条城市支路,1条街坊路的道路,道路共计约1932m(不包含顺接道路),并随路新建市政管线及相关附属设施-规划实施道路工程长度为1748m,非规划实施道路工程长度为184m。 | ******4.16 | 周长杰 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| ******有限责任公司 | 巴中恩阳临港产业园建设项目—A区二期工程 | 2022年4月6日 | 2023年11月17日 | 约100000㎡ | ******0.00 | 王国强 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| ******有限公司 | ******9.7 | ******1.02 | 97.94 |
| ******有限责任公司 | ******2.56 | ******3.88 | 97.65 |
| ******有限责任公司 | ******1.31 | ******2.63 | 97.56 |
| ******有限公司 | ******9.28 | ******0.6 | 97.46 |
| ******有限公司 | ******3.15 | ******4.47 | 97.31 |
| ******有限公司 | ******1.14 | ******2.46 | 97.13 |
| ******有限公司 | ******5.96 | ******7.28 | 97.12 |
| ******有限公司 | ******6.82 | ******8.14 | 96.94 |
| ******有限公司 | ******7.34 | ******8.66 | 96.8 |
| ******有限公司 | ******4.53 | ******5.85 | 96.73 |
| ******有限公司 | ******4.89 | ******6.21 | 96.71 |
| ******有限公司 | ******3.64 | ******4.96 | 96.47 |
| ******有限公司 | ******5.77 | ******7.09 | 91.8 |
| ******有限公司 | ******5.04 | ******6.36 | 91.59 |
| ******有限公司 | ******6.48 | ******7.8 | 91.5 |
| ******有限公司 | ******7.06 | ******8.38 | 91.32 |
| ******有限公司 | ******7.4 | ******8.72 | 91.27 |
| ******有限公司 | ******6.13 | ******7.45 | 90.4 |
| ******有限责任公司 | ******9.65 | ******0.97 | 90.39 |
| ******有限公司 | ******0.79 | ******2.11 | 90.39 |
| ******有限公司 | ******8.09 | ******9.41 | 90.31 |
| ******有限公司 | ******9.9 | ******1.22 | 90.23 |
| ******有限公司 | ******6.08 | ******7.4 | 90.21 |
| ******有限公司 | ******5.2 | ******6.52 | 90.17 |
| ******有限公司 | ******6.84 | ******8.16 | 90.16 |
| ******有限公司 | ******3.49 | ******4.81 | 90.16 |
| ******有限公司 | ******5.97 | ******7.29 | 90.12 |
| ******有限公司 | ******2.04 | ******3.36 | 90.01 |
| ******有限公司 | ******0.26 | ******1.58 | 89.99 |
| ******有限公司 | ******7.2 | ******8.52 | 89.97 |
| ******有限公司 | ******3.25 | ******4.57 | 89.87 |
| ******有限公司 | ******5.1 | ******6.42 | 89.84 |
| ******有限公司 | ******5.67 | ******6.99 | 89.68 |
| ******有限公司 | ******0.61 | ******1.93 | 89.51 |
| ******有限公司 | ******5.43 | ******6.75 | 89.49 |
| ******有限公司 | ******1.98 | ******3.3 | 89.38 |
| ******有限公司 | ******4.47 | ******5.79 | 89.23 |
| ******有限公司 | ******7.68 | ******9 | 89.18 |
| ******有限责任公司 | ******7.22 | ******8.54 | 89.18 |
| ******有限公司 | ******3.09 | ******4.41 | 88.99 |
| ******有限公司 | ******1.69 | ******3.01 | 88.98 |
| ******有限公司 | ******4.08 | ******5.4 | 88.88 |
| ******有限公司 | ******7.91 | ******9.23 | 88.81 |
| ******有限公司 | ******4.53 | ******5.85 | 88.67 |
| ******有限公司 | ******8.11 | ******9.43 | 88.65 |
| ******有限公司 | ******1.47 | ******2.79 | 88.54 |
| ******有限公司 | ******0.4 | ******1.72 | 88.52 |
| ******有限公司 | ******0.28 | ******1.6 | 88.52 |
| ******有限公司 | ******6.2 | ******7.52 | 88.5 |
| ******有限公司 | ******1.68 | ******3 | 88.48 |
| ******有限公司 | ******8.36 | ******9.68 | 88.45 |
| ******有限公司 | ******2.13 | ******3.45 | 88.4 |
| ******有限公司 | ******6.19 | ******7.51 | 88.4 |
| 驻马店市建筑公司 | ******5.97 | ******7.29 | 88.38 |
| ******有限公司 | ******7.63 | ******8.95 | 88.38 |
| ******有限公司 | ******4.31 | ******5.63 | 88.36 |
| ******有限责任公司 | ******0.38 | ******1.7 | 88.35 |
| ******有限公司 | ******3.17 | ******4.49 | 88.34 |
| ******有限公司 | ******5.77 | ******7.09 | 88.32 |
| ******有限公司 | ******0.26 | ******1.58 | 88.26 |
| ******有限公司 | ******3.47 | ******4.79 | 88.23 |
| ******有限公司 | ******1.11 | ******2.43 | 88.23 |
| ******有限公司 | ******9.9 | ******1.22 | 88.19 |
| ******有限公司 | ******9.54 | ******0.86 | 88.07 |
| ******有限公司 | ******8.72 | ******0.04 | 88.06 |
| ******有限公司 | ******2.4 | ******3.72 | 88.04 |
| ******有限公司 | ******2.29 | ******3.61 | 88.03 |
| ******有限公司 | ******7.04 | ******8.36 | 87.93 |
| ******有限公司 | ******7.22 | ******8.54 | 87.86 |
| ******有限公司 | ******1.53 | ******2.85 | 87.79 |
| ******有限公司 | ******7.4 | ******8.72 | 87.68 |
| ******有限公司 | ******5.26 | ******6.58 | 87.47 |
| ******有限公司 | ******1.84 | ******3.16 | 87.46 |
| ******有限公司 | ******3.98 | ******5.3 | 87.3 |
| ******有限公司 | ******4.72 | ******6.04 | 87.1 |
| 汕头市潮阳建筑工程总公司 | ******5.61 | ******6.93 | 87.04 |
| ******有限公司 | ******7.94 | ******9.26 | 87.01 |
| ******有限公司 | ******8.27 | ******9.59 | 86.97 |
| ******有限公司 | ******9.19 | ******0.51 | 86.97 |
| ******有限公司 | ******9.37 | ******0.69 | 86.77 |
| ******有限公司 | ******8.12 | ******9.44 | 86.73 |
| ******有限公司 | ******7.55 | ******8.87 | 86.68 |
| ******有限公司 | ******5.41 | ******6.73 | 86.26 |
| ******有限公司 | ******4.01 | ******5.33 | 85.88 |
| ******有限公司 | ******2.73 | ******4.05 | 85.24 |
| ******有限公司 | 399192:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
224106:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
158270:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
861992:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
302419:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
846970:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。项目经理社保证明不清晰
659224:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
578105:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
191816:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1 | 399192:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
224106:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
158270:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
861992:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
302419:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
846970:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。项目经理社保证明不清晰
659224:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
578105:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。
191816:不符合招标文件投标人须知前附表3.7.1 | 0 |
| ******有限公司 | 399192:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
224106:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
158270:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
861992:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
302419:项目经理社保不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
846970:项目经理未提供最近6个月及以上的养老保险证明,不满足《招标文件》第二章“投标人须知前附表”1.4.1条中对人员养老保险证明的要求。
659224:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
578105:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
191816:项目经理社保不符合投标人须知1.4.1条。 | 399192:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
224106:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
158270:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
861992:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
302419:项目经理社保不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
846970:项目经理未提供最近6个月及以上的养老保险证明,不满足《招标文件》第二章“投标人须知前附表”1.4.1条中对人员养老保险证明的要求。
659224:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
578105:项目经理社保不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
191816:项目经理社保不符合投标人须知1.4.1条。 | 0 |
| ******有限公司 | 399192:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》
224106:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
158270:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
861992:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
302419:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
846970:不符合《招标文件》中“评标办法前附表”2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)的规定
659224:<房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
578105:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
191816: 不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号) | 399192:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》
224106:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
158270:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
861992:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
302419:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
846970:不符合《招标文件》中“评标办法前附表”2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)的规定
659224:<房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
578105:不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号)
191816: 不符合招标文件2.2.2(1)条《关于调整现行<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法>的通知》(川建行规〔2024〕17 号) | 33.07 |
| 其它需公示的内容 | |
| 接收异议联系人、接受异议联系方式 | 联系人:李女士 | 联系方式:******660 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:宜宾三江新区发展和政策研究局 | 联系电话:******265 |
| ******管理局 | 联系电话:******320 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。