采购公告
采购内容 | ******医院拆除报废国有资产处置服务 |
预算金额 | 642099.00元 |
采购方式 | 院内议价 |
采购内容 | 详见采购要求(采购要求文件现场领取或见网上采购公告) |
供应商 资格条件 | 1.具有有效的营业执照。 2.投标人需具备回收或拆除的相关资质。 |
公告发布时间 | 2026年4月17日 |
报名时间 | 2026年4月20日 |
报名方式 | ******医院固定资产办公室(行政楼6楼) |
报名时应 提供材料 | 1.营业执照复印件; 2.开户行证明复印件; 3.法人授权委托书(附法人及被授权人身份证复印件),以上资料均需加盖公章。 |
报名截止时间 | 2026年4月20日24:00 |
议价时间 | 另行通知 |
议价地点 | 另行通知 |
采购单位及 联系人电话 | ******医院 地址:城东区共和路2号 联系人:李老师 联系电话:0971—****** |
纪检监督部门 及电话 | ******医院监察室 联系电话:0971—****** |
采购要求
一、采购内容:******医院拆除报废国有资产处置服务
二、预算金额:642099.00元
三、服务期:自合同签订之日起20个日历日内
四、服务要求
1.项目概况
根据青海省财政厅关于印发青财资[2025]37号《青海省行政事业性国有资产处置管理办法》的通知要求,我院部分医疗设备因使用年限已久、部件老化严重,经专业检测已无维修价值,且存在安全隐患,无法继续投入使用。涉及资产594件/台,原值共计12,933,645.83元。报废资产还包括工字楼部分老旧暖气管道,病房窗户,电缆、等报废资产需现场评估后做报废处置。为规范资产管理,优化资源配置,现根据资产处置要求,对报废国有资产进行公开处置。
2.资质类别及标准
1.具有有效的营业执照。
2.投标人需具备回收或拆除的相关资质。
3.服务要求
一、报名要求:
1、报名单位必须在市场监管部门注册登记的回收公司名单范围内。
******医院资产回收业绩优先),双方签订的报废资产回收协议(原件、复印件)或加盖对方单位公章的报废资产清单(原件、复印件)等。
3、报名单位须对所提供信息、文件及资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
******医院工程期限为前提,签订回收拆除工期时间承诺和安全责任书!
5、需在规定时间内完成报名,超出规定时间将不被受理。
6、不可低于第三方资产评估机构评估的报废金额进行竞价比选。
7、比选单位所提供材料不得失真和弄虚作假,禁止参选人之间相互串通,若发现串通者取消其参选资格。
五、付款方式:成交******医院要求******医院全额支付相关费用。
六、响应文件制作要求
1.报价一览表。
2.法人授权委托书。
3.营业执照及相关资质。
4.近三年类似业绩证明材料(以生效的合同或成交通知书为准。
5.响应文件两份并盖章。
七、采购结果公示:
******医院网站上公示成交结果,公示期结束后3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。
2.成交通知书发出后,成交供应商无正当理由放弃成交项目的,依法承担法律责任。
报废资产汇总(后勤资产) |
序号 | 资产名称 | 型号 | 金额 |
1 | 陪护床 |
| 4305 |
2 | 拉闸门 |
| 2784 |
3 | 投影机 |
| 65000 |
4 | 音响设备 |
| 47000 |
5 | 氟碳电子门及系统 |
| 14445 |
6 | 电梯 |
| 246000 |
7 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
8 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
9 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
10 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
11 | 保护装置 |
| 15000 |
12 | 始端箱 | XKO-63D | 1850 |
13 | 始端箱 | XKO-63D | 1850 |
14 | 综合保护 | KYN28-10-0 | 8000 |
15 | 自动电容柜 | MSN | 23200 |
16 | 自动电容柜 | MSN | 23200 |
17 | 低压抽屉柜 | MSN | 26000 |
18 | 低压抽屉柜 | MSN | 26000 |
19 | 低压抽屉柜 | MSN | 27800 |
20 | 低压抽屉柜 | MSN | 27800 |
21 | 低压抽屉柜 | MSN | 32380 |
22 | 低压抽屉柜 | MSN | 32380 |
23 | 低压抽屉柜 | PJI-0.38 | 50720 |
24 | 低压抽屉柜 | PJI-0.38 | 50720 |
25 | 低压抽屉柜 | MSN | 51720 |
26 | 低压抽屉柜 | MSN | 51720 |
27 | 屏柜 |
| 11000 |
28 | 开关柜 | KW28-12(F) | 34900 |
29 | 抽出式低压配电屏 | MES | 28500 |
|
30 | 更衣柜 |
| 1461.52 |
|
31 | 海尔热水器 | FCPG-HMW | 2290 |
|
32 | 海尔热水器 |
| 1090 |
|
33 | 工作台(洗手池) |
| 1300 |
|
34 | 防盗门 |
| 1874 |
|
35 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
|
36 | 对讲防盗门 |
| 13525 |
|
37 | 氟碳电子门机系统 |
| 4998 |
|
38 | 腾飞开水器 |
| 4750 |
|
39 | 洗碗机 |
| 6900 |
|
40 | 三人沙发 |
| 1600 |
|
41 | 三人沙发 |
| 1600 |
|
42 | 储物柜 |
| 1200 |
|
43 | 储物柜 |
| 1200 |
|
44 | 电视柜 |
| 1200 |
|
45 | 电视柜 |
| 1200 |
|
46 | 衣柜 |
| 1800 |
|
47 | 衣柜 |
| 1800 |
|
48 | 鞋柜 |
| 1060 |
|
49 | 腾飞开水器 |
| 5030 |
|
50 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
|
51 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
|
52 | 对讲防盗门 |
| 13525 |
|
53 | 对讲防盗门 |
| 13525 |
|
54 | 大黄沙发 |
| 2460 |
|
55 | 会议桌 |
| 10240 |
|
56 | 示教室会议桌 |
| 3412 |
|
57 | 皮沙发(黄皮) |
| 1320 |
|
58 | 皮沙发(黄皮) |
| 1320 |
|
59 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
60 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
61 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
62 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
63 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
64 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
65 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
66 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
67 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
68 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
69 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
70 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
71 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
72 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
73 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
74 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
75 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
76 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
77 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
78 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
79 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
80 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
81 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
82 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
83 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
84 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
85 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
86 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
87 | 小黄皮沙发 |
| 1320 |
|
88 | 治疗柜 |
| 1610 |
|
89 | 治疗柜 |
| 1610 |
|
90 | 非标防盗门 |
| 1540 |
|
91 | 防盗门 |
| 1600 |
|
92 | 敷料柜 |
| 2125 |
|
93 | 敷料柜 |
| 2125 |
|
94 | 敷料柜 |
| 2125 |
|
95 | 敷料柜 |
| 2125 |
|
96 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
|
97 | 腾飞开水器 | PR-12H12KW | 4450 |
|
98 | 打孔机 |
| 21000 |
|
99 | 切纸机 |
| 11270 |
|
100 | 铁丝钉书机 |
| 6800 |
|
101 | 晒版机 |
| 9000 |
|
102 | 制版机 |
| 18400 |
|
103 | 胶印机 |
| 89500 |
|
104 | 切纸机 |
| 48500 |
|
105 | 刻字机 |
| 1800 |
|
106 | 电焊机 |
| 1570 |
|
107 | 多级泵 | 80DL*3 | 12500 |
|
108 | 多级泵 | 80DL*3 | 12500 |
|
109 | 变频控制柜 | ALBK-18.5/3 | 22000 |
|
110 | 切割泵 |
| 4800 |
|
111 | 切割泵 |
| 4800 |
|
112 | 切割泵 |
| 4800 |
|
113 | 潜水泵 |
| 1100 |
|
114 | 自吸泵 |
| 2300 |
|
115 | 多级泵 |
| 12800 |
|
116 | 劳动服务公司楼 |
| 107300 |
|
117 | 防盗门 |
| 1120 |
|
118 | 防盗门 |
| 1120 |
|
119 | 皮沙发(黄皮) |
| 1320 |
|
120 | 皮沙发(黄皮) |
| 1320 |
|
121 | 防盗门 |
| 2100 |
|
122 | 防盗门 |
| 1113 |
|
123 | 防盗门 |
| 1113 |
|
124 | 防盗门 |
| 2168 |
|
125 | 防盗门 |
| 1874 |
|
126 | 保险柜 |
| 1906 |
|
127 | 办公桌 |
| 3232 |
|
128 | 办公桌 |
| 3232 |
|
129 | 办公桌 |
| 3232 |
|
130 | 办公桌 |
| 3232 |
|
131 | 办公椅 |
| 1023 |
|
132 | 办公椅 |
| 1023 |
|
133 | 办公椅 |
| 1023 |
|
134 | 办公椅 |
| 1023 |
|
135 | 皮沙发(黄皮) |
| 1320 |
|
136 | 皮沙发(黄皮) |
| 1320 |
|
137 | 腾飞开水器 |
| 5200 |
|
138 | 办公桌 |
| 3232 |
|
139 | 办公椅 |
| 1023 |
|
140 | 办公椅 |
| 1545 |
|
141 | 办公椅 |
| 1545 |
|
142 | 办公桌 |
| 3958 |
|
143 | 办公桌 |
| 3958 |
|
144 | 电视柜 |
| 1200 |
|
145 | 衣柜 |
| 1800 |
|
146 | 衣柜 |
| 1800 |
|
147 | 衣柜 |
| 17443 |
|
148 | 衣柜 |
| 13272 |
|
149 | 黑皮转椅 |
| 1050 |
|
150 | 文件柜 |
| 1000 |
|
151 | 文件柜 |
| 1000 |
|
152 | 铝合金隔断门 |
| 2400 |
|
153 | 铝合金隔断门 |
| 2400 |
|
154 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
|
155 | 氟碳电子门及系统 |
| 14428 |
|
|
|
| ******.52 |
|
医疗设备报废资产汇总 |
序号 | 资产名称 | 型号 | 金额 |
1 | 笔记本电脑 | X200 | 4999.00 |
2 | 联想笔记本电脑 | 昭阳K27 | 5500.00 |
3 | 条码打印机 | TTP244CE | 1500.00 |
4 | 电脑主机 |
| 5699.00 |
5 | 显示器 | 19WLCD | 1180.00 |
6 | 显示器 | 19WLCD | 1180.00 |
7 | 电脑主机 | M4350 | 3220.00 |
8 | 电脑主机 | M4350 | 3220.00 |
9 | 显示器 | THINKVISION | 1180.00 |
10 | 电脑主机 | B4550 | 3220.00 |
11 | 电脑主机 | B4550 | 3220.00 |
12 | 显示器 | 20 | 1100.00 |
13 | 打印机 | HP1020 | 1950.00 |
14 | 打印机 | STAR | 2450.00 |
15 | 开槽机 |
| 2340.00 |
16 | 触控屏 | 吉尔19英寸 | 4800.00 |
17 | 服务器 | IBM | 17000.00 |
18 | 爱普森针式打印机 | 1600KⅢ | 3200.00 |
19 | 多功能复印机 | 富士施乐 | 3300.00 |
20 | 成本核算经济管理系统 | V1.6 | 270000.00 |
21 | 海尔空调 | KFR-4MDF | 6500.00 |
22 | 松下柜式空调 | 5P | 16000.00 |
23 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 7800.00 |
24 | 博生特糖化血红蛋白分析仪 |
| 28000.00 |
25 | 床旁洗头车 |
| 11000.00 |
26 | 床单位臭氧消毒机 | PM-W20C | 12700.00 |
27 | 床旁洗头车 |
| 11000.00 |
28 | 床单位臭氧消毒机 | PM-W20C | 12700.00 |
29 | 笔记本电脑 | 昭阳K2450 | 4800.00 |
30 | 打印机 | HP1020 | 1850.00 |
31 | 打印机 |
| 1450.00 |
32 | 联想电脑主机 | 联想M4350 | 3220.00 |
33 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
34 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
35 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
|
36 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
|
37 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
|
38 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
|
39 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
|
40 | 胰岛素泵 | 易泵 | 39800.00 |
|
41 | 血糖监测系统 | REAL-TIME | 105000.00 |
|
42 | 胰岛素泵 | MMT-712EWS | 39000.00 |
|
43 | 胰岛素泵 | MMT-712EWS | 39000.00 |
|
44 | ******医院版) |
| 9600.00 |
|
45 | 空气消毒机 | kdsj-b100 | 3300.00 |
|
46 | 艾科特风幕机 | 0.9普通款 | 2100.00 |
|
47 | 艾科特风幕机 | 0.9普通款 | 2100.00 |
|
48 | CR | 柯尼卡190 | 484000.00 |
|
49 | 乳腺X光机 | GIOTTO | ******.00 |
|
50 | X光机 | 日本岛津 | 330000.00 |
|
51 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
52 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
53 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
54 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
55 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
56 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
57 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
58 | 手术推车 |
| 2680.00 |
|
59 | 打印机 | 401D | 1950.00 |
|
60 | 打印机 | 401D | 1950.00 |
|
61 | 打印机 | 6459P | 42000.00 |
|
62 | 音响单元 |
| 1850.00 |
|
63 | 音响单元 |
| 1850.00 |
|
64 | 液晶显示器 |
| 2750.00 |
|
65 | 电脑 | HPDC7900 | 7850.00 |
|
66 | 电脑 | HPDC7900 | 7850.00 |
|
67 | 电脑主机 | R4900D15- | 5320.00 |
|
68 | 中央控制器 | M3000 | 12500.00 |
|
69 | 视频矩阵 | 8进一出 | 3800.00 |
|
70 | 无线话筒 |
| 2600.00 |
|
71 | 无线话筒 |
| 2600.00 |
|
72 | 碎纸机 |
| 1200.00 |
|
73 | 功放机 | PA-280M | 1500.00 |
|
74 | 投影机 | 361 | 5800.00 |
|
75 | 投影机 | 361 | 5800.00 |
|
76 | 无线话筒 |
| 2600.00 |
|
77 | 音响系统 |
| 6400.00 |
|
78 | LED显示屏 |
| 27930.00 |
|
79 | 微机 | ACERPIII多媒体 | 12500.00 |
|
80 | 150"电动幕 |
| 1780.00 |
|
81 | 美国舒尔无线麦克风 |
| 2800.00 |
|
82 | 调音台 |
| 1600.00 |
|
83 | 笔记本电脑 | HPG4I5/独显DVD | 4700.00 |
|
84 | 笔记本电脑 | HP440 | 5200.00 |
|
85 | 营养液包装机 | YB50-250A | 22000.00 |
|
86 | 松下投影机 | 松下X22 | 4650.00 |
|
87 | 松下投影机 | 松下X22 | 4650.00 |
|
88 | 中控机 | 2000D | 4500.00 |
|
89 | 无线话筒 | ENBAOLX-29 | 3200.00 |
|
90 | 音箱 | SKYKINGTV-450 | 2100.00 |
|
91 | 音箱 | SKYKINGTV-450 | 2100.00 |
|
92 | 专业功放 | BESTAR3300 | 4300.00 |
|
93 | 调音台 | PUDONMX-802 | 2800.00 |
|
94 | 音箱 | SKYKINGTV-450 | 2100.00 |
|
95 | 音箱 | SKYKINGTV-450 | 2100.00 |
|
96 | 无线话筒 | ENBAOLX-500 | 3200.00 |
|
97 | 功放 | SKYKING120Ⅱ | 3850.00 |
|
98 | 无线麦克风系统 |
| 2300.00 |
|
99 | 全自动吊架 |
| 3500.00 |
|
100 | 湖山话筒一托四 | 湖山 | 2300.00 |
|
101 | 湖山话筒一托四 | 湖山 | 2300.00 |
|
102 | 日立投影机 | 日立 | 21500.00 |
|
103 | 三洋投影仪 | 三洋1500C | 25000.00 |
|
104 | 全自动幕布 |
| 1980.00 |
|
105 | 会议音响系统 |
| 18220.00 |
|
106 | LED屏 |
| 23400.00 |
|
107 | 功放机 | DMJ390 | 3800.00 |
|
108 | 电脑 | 联想T4900 | 6500.00 |
|
109 | 电脑 | HP3080 20 | 5300.00 |
|
110 | 电脑 | 联想T4900 | 6580.00 |
|
111 | 电脑 | HPG620/2G/500G 20 | 4450.00 |
|
112 | 联想电脑 | HPG620/2G/500G 20 | 4450.00 |
|
113 | 投影仪 |
| 3300.00 |
|
114 | 扫描仪 |
| 1480.00 |
|
115 | 笔记本电脑 |
| 7450.00 |
|
116 | 笔记本电脑 | 宏基 | 11200.00 |
|
117 | 笔记本电脑 | HPB1200 | 8600.00 |
|
118 | 复印机 | 1810 | 5300.00 |
|
119 | 投影机 | UC10 | 3900.00 |
|
120 | 海尔空调 | 5匹 | 11000.00 |
|
121 | 海尔空调 | 5匹 | 11000.00 |
|
122 | 冷柜 | BD-2728C | 1980.00 |
|
123 | 枪型红外彩色定焦一体化 | 540线50米红外 | 1930.00 |
|
124 | 枪型红外彩色定焦一体化 | 540线50米红外 | 1930.00 |
|
125 | 监控录像机 | DH-DVR404HE-S全 | 5700.00 |
|
126 | 显示器 | 19.5 | 1180.00 |
|
127 | 消毒柜 | 388-G-1 | 1900.00 |
|
128 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 3300.00 |
|
129 | 海尔冷藏柜 | SC-276 | 1990.00 |
|
130 | 打印机 | 佳能300 | 1600.00 |
|
131 | 打印机 | 激光HP1020 | 2210.00 |
|
132 | 打印一体机 | 8050 | 4600.00 |
|
143 | 电脑 | 联想扬天4600V | 5200 |
|
144 | 电脑 | 联想M3400 | 5200 |
|
145 | 联想显示器 | 19吋 | 1180 |
|
146 | 联想显示器 | 19吋 | 1180 |
|
147 | 联想显示器 | 联想扬天18.5W | 1000 |
|
148 | 联想电脑主机 | 联想M5650 | 3000 |
|
149 | 联想显示器 | 19WLCD | 1180 |
|
150 | 联想电脑主机 | M7150 | 3220 |
|
151 | HP显示器 | 20英寸 | 1100 |
|
152 | 电脑主机 | M6600N | 4300 |
|
153 | 电脑主机 | M6600N | 4300 |
|
154 | 电脑主机 | M6600N | 4300 |
|
155 | 电脑主机 | M6600N | 4300 |
|
156 | 电脑主机 | M6600N | 4300 |
|
157 | 电脑主机 | M6600N | 4300 |
|
168 | 电脑主机 | 启天B4650 | 4850 |
|
169 | 电脑主机 | 启天B4650 | 4850 |
|
170 | 电脑主机 | 启天B4650 | 4850 |
|
171 | 电脑主机 | 启天B4650 | 4850 |
|
172 | 电脑主机 | 启天B4650 | 4850 |
|
173 | 联想显示器 |
| 1180 |
|
174 | 联想显示器 |
| 1180 |
|
175 | 联想电脑主机 |
| 5220 |
|
176 | 联想电脑主机 |
| 5220 |
|
177 | 联想电脑主机 |
| 5220 |
|
178 | 联想电脑主机 |
| 5220 |
|
179 | 联想电脑主机 |
| 5220 |
|
180 | 联想电脑主机 |
| 5220 |
|
181 | 联想电脑主机 |
| 5220 |
|
182 | 联想显示器 |
| 1180 |
|
183 | 联想显示器 |
| 1180 |
|
184 | 电脑主机 |
| 5220 |
|
185 | 电脑主机 |
| 5220 |
|
186 | 电脑主机 |
| 5220 |
|
187 | 显示器 |
| 900 |
|
188 | 显示器 |
| 790 |
|
189 | 打印机 | HP1020 | 1850 |
|
190 | 打印机 | HP1020 | 1850 |
|
191 | 打印机 | HP1020 | 1850 |
|
192 | 打印机 | HP1020 | 1850 |
|
193 | 联想显示器 | 联想扬天18.5W | 1000 |
|
194 | 电脑主机 | 启天B4650 | 4850 |
|
195 | 电视机 | 海信等离子 | 14000 |
|
196 | 超声波身高体重仪 | DK-08-E | 25000 |
|
197 | 全自动电子血压计 | BP-203RVIIIC | 30000 |
|
198 | 脉搏血氧仪 | CMS50 | 2400 |
|
199 | 电子血压计 | HBP-9020 | 26000 |
|
200 | 电子血压计 | HBP-9020 | 26000 |
|
201 | 打印机 | HP1020 | 1950 |
|
202 | 打印机 | STAR | 2450 |
|
203 | 开槽机 |
| 2340 |
|
204 | 多参数监护仪 |
| 40000 |
|
205 | 数字式电子血压计 | H5501 | 3000 |
|
206 | 数字式电子血压计 | H5501 | 3000 |
|
207 | 电视 | LED40M3000A | 1620 |
|
208 | 电视 |
| 2600 |
|
209 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
210 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
211 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
212 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
213 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
214 | 病历车 | 660*395*1015 | 3453 |
|
215 | 显示器 | 19WLCD | 1180 |
|
216 | 显示器 | 19WLCD | 1180 |
|
217 | 电脑主机 | M4350 | 3220 |
|
218 | 电脑主机 | M4350 | 3220 |
|
219 | 显示器 | THINKVISION | 1180 |
|
220 | 电脑主机 | B4550 | 3220 |
|
221 | 电脑主机 | B4550 | 3220 |
|
222 | 显示器 | 20 | 1100 |
|
223 | 荧光显微镜 |
| 1634.9 |
|
224 | 电视显微镜(双目) | 协和 | 10063.84 |
|
225 | 双目生物显微镜 | LABOVAL-4 | 7756.57 |
|
226 | 全自动血流变仪 | LBY-N6C自清洗 | 188000 |
|
227 | 雪花制冰机 | MINI-20 | 9600 |
|
228 | 立式超低温冰箱 | 705 | 83400 |
|
229 | UPS电源 |
| 8800 |
|
230 | 海尔冷藏柜 | SC-276 | 1990 |
|
231 | 投影仪 | PT-X331C | 3280 |
|
232 | 显示器 | 20 | 1100 |
|
233 | 病人推车 |
| 2600 |
|
234 | 空调 | 海尔 | 7000 |
|
235 | 空调 | 海尔KFR-48LW/LF | 7000 |
|
236 | 空调 | 海尔RF-13WD | 15000 |
|
237 | 微量泵 | SY-1200 | 9800 |
|
238 | 联想显示器 | 20WLCD | 1280 |
|
239 | 联想电脑主机 | 联想M4300/4G.1G | 4170 |
|
240 | 笔记本电脑HP4431S | HP4431G | 4950 |
|
241 | 打印机 | HP | 2260 |
|
242 | 联想笔记本电脑 | U410 | 5950 |
|
243 | 联想笔记本电脑 | U410 | 5950 |
|
244 | 联想笔记本电脑 | U410 | 5950 |
|
245 | 笔记本电脑 | HPG4I5/独显DVD | 4700 |
|
246 | 笔记本电脑 |
| 4500 |
|
247 | 录音笔 | SONYSX813 | 2200 |
|
248 | 空气消毒机 | 动态60 | 2350 |
|
249 | 空气消毒机 | 动态60 | 2350 |
|
250 | 空气消毒机 | 动态60 | 2350 |
|
251 | 空气消毒机 | 动态60 | 2350 |
|
252 | 空气消毒机 | 动态60 | 2350 |
|
253 | 空气消毒机 | 动态60 | 2350 |
|
254 | 空气消毒机 | 动态60 | 2350 |
|
255 | 综合治疗台 | A-DEC500 | 490000 |
|
256 | 头影测量图像工作站 |
| 38000 |
|
257 | 封口机 |
| 6850 |
|
258 | 清洗消毒器 | 1345 | 150000 |
|
259 | 全功能根管综合治疗仪 | 823-700型 | 265000 |
|
260 | 全功能根管综合治疗仪 | 823-700型 | 265000 |
|
261 | 口腔综合治疗机 | ritter s型 | 490000 |
|
262 | 超声波清洗机 | UC300-23 | 23200 |
|
263 | 水泵 | MELAGQ12 | 2670 |
|
264 | 空压机 | 卡他尔一拖十二 | 64430 |
|
265 | 无油空压机 | 进口 | 20000 |
|
266 | 牙科综合治疗机 | 菲曼特F1-LE | 278000 |
|
267 | 干燥箱 | 3129型 | 5940 |
|
268 | 稳压电源 | 易事特 | 1120 |
|
269 | 树脂高压加热器 |
| 7920 |
|
270 | 空气压膜机 |
| 38000 |
|
271 | 荧光免疫分析仪 |
| 6000 |
|
272 | 荧光免疫分析仪 |
| 6000 |
|
273 | 笔记本电脑(一体机) | MATEBOOK | 10000 |
|
274 | 笔记本电脑(一体机) | MATEBOOK | 10000 |
|
275 | 笔记本电脑(一体机) | MATEBOOK | 10000 |
|
276 | 笔记本电脑 |
| 10000 |
|
277 | 笔记本电脑 |
| 10000 |
|
278 | 治疗车 | CR | 1850 |
|
279 | 治疗车 |
| 1850 |
|
280 | 平车 | MU2 | 7400 |
|
281 | 平车 | MU2 | 7400 |
|
282 | 平车 | MU2 | 7400 |
|
283 | 平车 | MU2 | 7400 |
|
284 | 全自动内窥镜清洗消毒机 | YL-600 | 90000 |
|
285 | 一次性电动吸引器 |
| 3850 |
|
286 | 一次性电动吸引器 |
| 3850 |
|
287 | 一次性电动吸引器 |
| 3850 |
|
288 | 一次性电动吸引器 |
| 3850 |
|
289 | 空调柜机 | 5P | 26500 |
|
290 | 内镜储存柜 | NCG-L | 12500 |
|
291 | 内镜储存柜 | NCG-D | 16000 |
|
292 | 超声小探头 |
| 98000 |
|
293 | 气垫床 | PROCAF-Z | 8000 |
|
294 | 主机 |
| 3500 |
|
295 | 电脑主机 | HP2390 20 | 4800 |
|
296 | 录像机 | 松下 | 3300 |
|
297 | 远程会诊系统 |
| 476800 |
|
298 | 摄像头 | SONY | 17000 |
|
299 | 通信卡 | NTITQWIN | 25000 |
|
300 | 42"液晶屏 |
| 21000 |
|
301 | 42"液晶屏 |
| 21000 |
|
302 | 音箱 | SKYKINGTV-350v | 1600 |
|
303 | 音箱 | SKYKINGTV-350v | 1600 |
|
304 | 投影机 | 松下S95 | 12300 |
|
305 | 远程视频设备 |
| 580000 |
|
306 | 打印机 | 激光HP1020 | 1380 |
|
307 | 传真机 | 松下 | 1900 |
|
308 | CCD摄像头 | 德国耶拿 | 93000 |
|
309 | 扫描仪 | M600 | 35000 |
|
310 | 机柜 | 双屏 | 5500 |
|
311 | 高清显示器 | 1.2*2M高清 | 176000 |
|
312 | 交换机 | 24口千兆 | 52000 |
|
313 | 服务器 |
| 80000 |
|
314 | 服务器 |
| 80000 |
|
315 | 扫描仪 | 中晶 | 1600 |
|
316 | 远程会诊中心诊断系统 | 成都信通 | 860000 |
|
317 | 射频消融仪 | OSYPKA | 258000 |
|
318 | 心电图机 | 调拨 三道EUG-32AI | 11800 |
|
319 | 高频手术器 | D420 | 37000 |
|
320 | 数字式电子血压计 | H5501 | 3000 |
|
321 | 心电分析系统 | 200 | 35000 |
|
322 | 同型半胱氨酸快速测试仪 |
| 16000 |
|
323 | 电脑主机 | PRO3330/G2020/2G/ | 3100 |
|
324 | 电脑主机 | HP1060 | 3200 |
|
325 | 电脑 | T4900 | 6300 |
|
326 | 显示器 | 19寸联想 | 1180 |
|
327 | 专科手术床 | HF-400 | 118000 |
|
328 | 空调 | KFR--50GW | 5980 |
|
329 | 心电分析系统 | 200 | 35000 |
|
330 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
331 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
332 | 铅玻璃 | 1200*900 | 10800 |
|
333 | 铅玻璃 | 1200*900 | 10800 |
|
334 | 器械柜 | 不锈钢 | 1800 |
|
335 | 器械柜 | 不锈钢 | 1800 |
|
336 | 器械柜 | 不锈钢 | 1800 |
|
337 | 单摇床 | 全CR | 2272 |
|
338 | 单摇床 | 全CR | 2272 |
|
339 | 单摇床 | 全CR | 2272 |
|
340 | 单摇床 | 全CR | 2272 |
|
341 | 单摇床 | 全CR | 2272 |
|
342 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
343 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
344 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
345 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
346 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
347 | 专科手术床 | HF-400 | 118000 |
|
348 | 空调 | KFR--50GW | 5980 |
|
349 | 心电分析系统 | 200 | 35000 |
|
350 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
351 | 移动终端PDA |
| 4950 |
|
352 | 电脑主机 | M4360 | 2620 |
|
353 | 电脑主机 | M4350 | 3220 |
|
354 | 电脑主机 | 启天4360 | 3220 |
|
355 | 电脑主机 | B4550 | 3220 |
|
356 | 电脑主机 | B4550 | 3220 |
|
357 | 联想显示器 | 20WLCD | 1280 |
|
358 | 显示器 | 20寸LCD | 1100 |
|
359 | 显示器 | 联想19WLCD | 1180 |
|
360 | 联想显示器 | 19WLCD | 1180 |
|
361 | 显示器 | 19WLCD | 1180 |
|
362 | 显示器 | 19.5 | 1180 |
|
363 | 联想电脑 | 联想M4680N | 5600 |
|
364 | HP电脑 | PRO3330 | 3100 |
|
365 | 脉搏血氧仪 | AM-801 | 2300 |
|
366 | 电脑主机 | M4500 | 3220 |
|
367 | 治疗车 | CR | 1850 |
|
368 | HP电脑 |
| 3400 |
|
